15 Septembre 2025
9 mois
10% complété
Janvier - Mars 2025
Fondations & Visibilité
3 moisAvril - Juin 2025
Engagement & Recrutement
3 moisJuillet - Septembre 2025
Lancement & Pérennisation
3 mois| Poste | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Site web & réseaux | 2 500€ | 1 500€ | 1 000€ | 5 000€ |
| Publicité | 1 000€ | 3 000€ | 2 000€ | 6 000€ |
| Événements | 2 000€ | 5 000€ | 3 000€ | 10 000€ |
| 1 500€ | 1 000€ | 500€ | 3 000€ | |
| Total | 7 000€ | 10 500€ | 6 500€ | 24 000€ |
Budget adapté pour une période de 9 mois